Deputado Estadual — Alagoas
1º turno · Eleição proporcional
Seções totalizadasAtualização oficial: 04/10 22:54:37
100,00%
- Comparecimento
- 1.935.820
- 79,36%
- Abstenção
- 503.370
- 20,64%
- Votos válidos
- 1.803.374
- 99,99%
- Brancos
- 68.334
- 3,53%
- Nulos
- 63.976
- 3,30%
- Eleitorado
- 2.439.190
Cadeiras por partido/federação, conforme resultado oficial (27)
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO15
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA5
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL3
- PARTIDO LIBERAL2
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA2
| # | Candidato | Votos | % | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO BEBETO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 22222 · PL (PARTIDO LIBERAL) | 99.165 | 5,50% | — |
| 2 | MARCELO VICTOR ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15789 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 69.370 | 3,85% | — |
| 3 | PAULINHO MENDONÇA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15100 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 65.166 | 3,61% | — |
| 4 | FERNANDO PEREIRA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 11000 · PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 59.428 | 3,30% | — |
| 5 | LELO MAIA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15123 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 57.521 | 3,19% | — |
| 6 | CIBELE MOURA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15000 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 55.998 | 3,10% | — |
| 7 | RICARDO NEZINHO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15111 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 55.840 | 3,10% | — |
| 8 | CÍCERO CAVALCANTE ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15555 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 53.323 | 2,96% | — |
| 9 | GABI GONÇALVES ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15777 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 52.777 | 2,93% | — |
| 10 | ALEXANDRE AYRES ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15151 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 50.355 | 2,79% | — |
| 11 | HUGO WANDERLEY ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15678 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 47.724 | 2,65% | — |
| 12 | TENORINHO MALTA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 45123 · PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | 45.593 | 2,53% | — |
| 13 | FÁTIMA CANUTO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15500 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 45.294 | 2,51% | — |
| 14 | ROSE DAVINO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 11222 · PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 45.252 | 2,51% | — |
| 15 | TECA NELMA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 13444 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 44.619 | 2,47% | — |
| 16 | DUDU RONALSA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15333 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 43.986 | 2,44% | — |
| 17 | DELEGADO LEONAM ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 44444 · UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 42.172 | 2,34% | — |
| 18 | REMI CALHEIROS ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15456 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 42.076 | 2,33% | — |
| 19 | MARCOS BELTRÃO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15999 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 40.732 | 2,26% | — |
| 20 | HENRIQUE CHICÃO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15150 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 39.402 | 2,18% | — |
| 21 | LUCAS BARBOSA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 45888 · PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | 39.099 | 2,17% | — |
| 22 | GUILHERME LOPES ✔ Eleito por média (oficial TSE) 15888 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 38.629 | 2,14% | — |
| 23 | RONALDO MEDEIROS ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 13000 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 38.112 | 2,11% | — |
| 24 | GILVAN FILHO 15222 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 36.770 | 2,04% | — |
| 25 | ANDRÉ SILVA 15444 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 36.535 | 2,03% | — |
| 26 | ANTONIO ALBUQUERQUE ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 44000 · UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 35.659 | 1,98% | — |
| 27 | MESAQUE PADILHA ✔ Eleito por média (oficial TSE) 11444 · PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 35.521 | 1,97% | — |
| 28 | FRANCISCO TENÓRIO 15800 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 32.005 | 1,77% | — |
| 29 | CECI DE ATALAIA 11123 · PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 29.914 | 1,66% | — |
| 30 | MARCOS BARBOSA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 13333 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 29.873 | 1,66% | — |
| 31 | SILVIO CAMELO 43123 · PV (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 29.398 | 1,63% | — |
| 32 | FRANCISCO SALES 45555 · PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | 29.192 | 1,62% | — |
| 33 | INACIO LOIOLA 15345 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 29.150 | 1,62% | — |
| 34 | NENO DA LAJE 11555 · PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 23.779 | 1,32% | — |
| 35 | BRENO ALBUQUERQUE 13777 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 20.716 | 1,15% | — |
| 36 | LÉO LOUREIRO 45222 · PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | 19.282 | 1,07% | — |
| 37 | LEONARDO DIAS ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 22123 · PL (PARTIDO LIBERAL) | 17.178 | 0,95% | — |
| 38 | BRIVALDO MARQUES 22000 · PL (PARTIDO LIBERAL) | 13.883 | 0,77% | — |
| 39 | DAVID DO EMPREGO 44555 · UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 11.024 | 0,61% | — |
| 40 | TARCIZO FREIRE 43456 · PV (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 10.653 | 0,59% | — |
| 41 | ALYCIA DA BANCADA NEGRA 13300 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 10.221 | 0,57% | — |
| 42 | OLIVEIRA LIMA 45111 · PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | 8.685 | 0,48% | — |
| 43 | ANGELA GARROTE 11111 · PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 8.596 | 0,48% | — |
| 44 | PASTOR JOÃO LUIZ 45678 · PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | 4.846 | 0,27% | — |
| 45 | JUDSON CABRAL 13200 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 3.664 | 0,20% | — |
| 46 | CECÍLIA ROCHA 15155 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 2.666 | 0,15% | — |
| 47 | ELIDA MIRANDA 13500 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 2.543 | 0,14% | — |
| 48 | PROFESSOR DILSON 13321 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 2.364 | 0,13% | — |
| 49 | BÁRBARA BRAGA 15082 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 2.232 | 0,12% | — |
| 50 | ENFERMEIRA FABRÍCIA FERREIRA 15321 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 1.890 | 0,10% | — |
Origem dos dados
- Arquivo oficial:
- https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/al/al-c0007-e006259-u.json
- SHA-256:
- 2eae165cfb9cac7a8fbe2e93394dbb4f5f566e455bbb8648036ab65f56b7151f
- Recebido / publicado:
- 01:34:47 / 01:34:47