Deputado Estadual — Goiás
1º turno · Eleição proporcional
Seções totalizadasAtualização oficial: 04/10 22:38:37
100,00%
- Comparecimento
- 3.966.488
- 78,16%
- Abstenção
- 1.108.382
- 21,84%
- Votos válidos
- 3.637.985
- 99,99%
- Brancos
- 209.348
- 5,28%
- Nulos
- 119.024
- 3,00%
- Eleitorado
- 5.074.870
Cadeiras por partido/federação, conforme resultado oficial (41)
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO7
- PARTIDO LIBERAL5
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA5
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL4
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA4
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA3
- MOBILIZAÇÃO NACIONAL3
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO2
- PARTIDO NOVO2
- AGIR2
- PODEMOS2
- REPUBLICANOS1
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO1
| # | Candidato | Votos | % | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROL DO AMILTINHO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15100 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 109.002 | 3,00% | — |
| 2 | FABRICIO ROSA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 13000 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 81.540 | 2,24% | — |
| 3 | ISSY QUINAN ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15900 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 73.433 | 2,02% | — |
| 4 | PAULO DO VALE ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 55244 · PSD (PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO) | 72.792 | 2,00% | — |
| 5 | AMAURI RIBEIRO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 22000 · PL (PARTIDO LIBERAL) | 69.556 | 1,91% | — |
| 6 | GCM ROMÁRIO POLICARPO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 23153 · CIDADANIA (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | 55.337 | 1,52% | — |
| 7 | VIRMONDES CRUVINEL ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 44321 · UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 53.821 | 1,48% | — |
| 8 | LINEU OLIMPIO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15044 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 53.569 | 1,47% | — |
| 9 | WILDE CAMBÃO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 44555 · UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 53.550 | 1,47% | — |
| 10 | ANTONIO GOMIDE ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 13456 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 51.747 | 1,42% | — |
| 11 | DR. GEORGE MORAIS ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15150 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 51.528 | 1,42% | — |
| 12 | JOSÉ MACHADO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 45678 · PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | 49.950 | 1,37% | — |
| 13 | ANDRÉ DO PREMIUM ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 44333 · UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 49.718 | 1,37% | — |
| 14 | CAIRO SALIM ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15123 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 48.192 | 1,32% | — |
| 15 | JAMIL CALIFE ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 11000 · PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 47.993 | 1,32% | — |
| 16 | LISSAUER VIEIRA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 22333 · PL (PARTIDO LIBERAL) | 46.056 | 1,27% | — |
| 17 | CHARLES BENTO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 15600 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 45.901 | 1,26% | — |
| 18 | KÁTIA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 13013 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 43.687 | 1,20% | — |
| 19 | DR. AMARILDO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 30111 · NOVO (PARTIDO NOVO) | 43.130 | 1,19% | — |
| 20 | BIA DE LIMA ✔ Eleito por média (oficial TSE) 13123 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 42.980 | 1,18% | — |
| 21 | TALLES BARRETO ✔ Eleito por média (oficial TSE) 44123 · UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 41.429 | 1,14% | — |
| 22 | WAGNER NETO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 77123 · SOLIDARIEDADE (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | 40.710 | 1,12% | — |
| 23 | CORONEL URZEDA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 22001 · PL (PARTIDO LIBERAL) | 40.116 | 1,10% | — |
| 24 | JOSCILENE DO MANGÃO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 36222 · AGIR | 39.977 | 1,10% | — |
| 25 | EDUARDO PRADO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 22123 · PL (PARTIDO LIBERAL) | 39.446 | 1,08% | — |
| 26 | ANDERSON TEODORO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 25789 · PRD (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | 39.424 | 1,08% | — |
| 27 | PAULO CEZAR MARTINS ✔ Eleito por média (oficial TSE) 15601 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 39.275 | 1,08% | — |
| 28 | LINCOLN TEJOTA 44789 · UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | 39.105 | 1,07% | — |
| 29 | MAURO RUBEM 13789 · PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 38.206 | 1,05% | — |
| 30 | GRACIELE DA ARTE TRIGO ✔ Eleito por média (oficial TSE) 36555 · AGIR | 37.252 | 1,02% | — |
| 31 | ALESSANDRO MOREIRA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 25111 · PRD (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | 36.300 | 1,00% | — |
| 32 | PAULIN VAI NELE ✔ Eleito por média (oficial TSE) 25555 · PRD (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | 33.588 | 0,92% | — |
| 33 | CORONEL EDSON RAIADO ✔ Eleito por média (oficial TSE) 55777 · PSD (PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO) | 32.717 | 0,90% | — |
| 34 | CRISTIANO GALINDO 77099 · SOLIDARIEDADE (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | 32.709 | 0,90% | — |
| 35 | HENRIQUE CÉSAR ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 20100 · PODE (PODEMOS) | 32.364 | 0,89% | — |
| 36 | CRISTÓVÃO 25333 · PRD (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | 31.454 | 0,86% | — |
| 37 | MARQUINHO ✔ Eleito por média (oficial TSE) 22221 · PL (PARTIDO LIBERAL) | 31.039 | 0,85% | — |
| 38 | CARLÃO DA FOX 15000 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 30.514 | 0,84% | — |
| 39 | CARDOSO ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 10123 · REPUBLICANOS | 30.397 | 0,84% | — |
| 40 | JULIO PINA 77077 · SOLIDARIEDADE (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | 30.225 | 0,83% | — |
| 41 | CARLINHOS CANZI 22111 · PL (PARTIDO LIBERAL) | 30.151 | 0,83% | — |
| 42 | MAJOR ARAÚJO 22190 · PL (PARTIDO LIBERAL) | 29.234 | 0,80% | — |
| 43 | DELEGADO CRISTIOMÁRIO 36123 · AGIR | 28.926 | 0,80% | — |
| 44 | GUSTAVO SEBBA ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 45222 · PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | 28.231 | 0,78% | — |
| 45 | PABIO MOSSORÓ 15456 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 28.212 | 0,78% | — |
| 46 | ADIB ELIAS 15111 · MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | 26.379 | 0,73% | — |
| 47 | GUGU NADER 45999 · PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | 26.050 | 0,72% | — |
| 48 | SARGENTO NOVANDIR 35100 · DEMOCRATA | 25.508 | 0,70% | — |
| 49 | KEKE DA VULKANIC ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 33777 · MOBILIZA (MOBILIZAÇÃO NACIONAL) | 25.163 | 0,69% | — |
| 50 | RUBENS MARQUES ✔ Eleito por QP (oficial TSE) 40555 · PSB (PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO) | 24.564 | 0,68% | — |
Origem dos dados
- Arquivo oficial:
- https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/go/go-c0007-e006259-u.json
- SHA-256:
- 8f0ee1463142192f1cf84229d4983f0ab5b314854d1c6d0fd26c8e18dac317f5
- Recebido / publicado:
- 01:34:47 / 01:34:47